
- もはや浮いているような感覚
- 土地は、かなり高台のようです
- キッチンとダイニング
- リビングの窓
- 部屋を囲むようにバルコニー
- 寝室の窓がまたすごい、、、
- 眺望
- 昼間にお風呂に入りたい
- 冬は富士山が見えるそうです
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
至福の代々木上原バルコニー | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
価格 | 1億4,800万円 | 専有面積 | 73.74㎡ |
管理費 | 26,500円 | 修繕積立金 | 8,100円 |
所在地 | 渋谷区上原 | ||
交通 | 小田急線・千代田線「代々木上原」駅 徒歩7分 小田急線「東北沢」駅 徒歩10分 井の頭線「池ノ上」駅 徒歩11分 |
||
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階建て | 所在階 | 5階 |
築年 | 2019年 | 土地権利 | 所有権 |
面積 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | 近隣商業地域 | 建蔽率/容積率 | |
その他費用 | ルーフバルコニー使用料:1,700円/インターネット使用料:1,320円/町内会費:125円 | 取引態様 | 媒介 |
設備 | オートロック/エレベーター/宅配ボックス | ||
備考 | 地目:宅地/分譲会社:株式会社オープンハウス・ディベロップメント/施工会社:新日本建設株式会社/管理会社:東急コミュニティー株式会社/管理形態:全部委託管理(巡回)/総戸数:23戸/バルコニー面積:51.57㎡/現況:居住中/引渡時期:相談/駐輪場200~300円(2022年4月現在空きあり)/駐車場35,000円(2022年4月現在空き無し)/バイク置場3,000円(2022年4月現在空きあり)/ペット可 小型犬・猫 | ||
情報修正日時 | 2022年4月27日 | 情報更新予定日 | 2022年6月9日 |
※掲載の情報が現状と異なる場合には、現状を優先するものとします。
